Контакты
Главная Дата выпуска аккумулятора Varta

Дата выпуска аккумулятора Varta

Производственный код аккумуляторов Varta расположен на верхней крышке АКБ.

  • 1 буква - страна производства;
    • H - Германия;
    • С - Чехия;
    • S - Швеция;
    • А - Австрия;
    • F или R - Франция;
    • E или G - Испания;
  • 3 цифра - год выпуска;
  • 4 и 5 цифра - месяц выпуска
Пример G2C1771430070
  • 1 буква G - Испания;
  • 4 цифра 1 - 2021 год выпуска;
  • 5 и 6 цифра 77 - месяц Сентябрь.
Для определения даты выпуска вашего АКБ, воспользуйтесь таблицей представленной ниже:
Год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
2014  417 418 419 420 453 454 455 456 457 458  459 460
2015 517 518  519 520 553 554 555 556 557 558 559 560
2016 617 618 619 620 653 654 655 656 657 658 659 660
2017 717 718 719 720 753 754 755 756 757 758 759 760
2018 817 818 819 820 853 854 855  856 857 858 859 860
2019 917 918 919 920 953 954 955 956 957 958 959 960 
2020 037  038 039 040 073 074 075 076 077 078 079 080
2021 137 138 139  140 173 174 175 176 177 178 179 180
2022 237 238 239 240  273 274 275 276 277 278 279 280
2023 337 338 339 340 373 374 375 376 377 378 379 380
2024 437 438 439 440 473 474 475 476 477 478 479 480
2025 537 538 539 540 573 574 575 576 577 578 579 580
2026 637 638 639 640 673 674 675 676 677 678 679 680
2027 737 738 739 740 773 774 775 776 777 778 779 780
2028 837 838 839 840 873 874 875 876 877 878 879 880
2029 937 938 939 940 973 974 975 976 977 978 979 980
Сеть из 5 магазинов и сертифицированная СТО
Увеличенная гарантия на запчасти и комплектующие
Дисконтная программа на запчасти и ремонт
Превосходное качество обслуживания